当前位置:首页 > 产品中心 > 吸污车 > 福田10方吸污车
福田10方吸污车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:155-7222-9223(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
福田BJ5182GXWE6-H1吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 福田 | 企业名称 | |
车辆型号 | BJ5182GXWE6-H1 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 8080×2500×3130 | 罐体容积(m3) | 10.05 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9020,8955 |
整备质量(kg) | 8850 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.该车装有污水罐、吸污管、真空泵等装置,用以下水道淤积物的收集处理、排卸等作业;2.罐体有效容积10.05立方米,罐体外形尺寸(直径×长度)(毫米):1600×4530.介质名称:液态污物,介质密度:900千克/立方米;3.侧防护和后防护材料均为Q235A,与车辆的连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸:150×50mm,后防护离地高度:480mm;4.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装前脸及logo. |
福田BJ5182GXWE6-H1吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-01 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1960 |
轴 距(mm) | 4500,4800,5250,5700 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/16 | 前悬后悬 | 1290/2290 |
福田BJ5182GXWE6-H1吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式